Code | HYG802F02013A | Kunden PN | |||
Schicht | 2 | Blind / Buried Via | NO | ||
Basismaterial | PI | Einheit Größe (mm) | 59,9300 | X | 35,0700 |
Plattendicke | 0.26mm | Panle Größe (mm) | 180.0000 | X | 118.0000 |
Min Loch | 0.7mm | PC / Panle | 2 | X | 4 |
Insgesamt Löcher | 24 | Kupfer OZ (Finish) | 1OZ | Basis Cu | / |
W / S (mil) | 9,8 / 8 | Min Loch Kupferdicke | / | ||
Skizzieren Sie auf Fertig stellen | CNC | Enddicke Toleranz | +/- 0,05 mm | ||
Konturtoleranz | +/- 0,13 mm | Oberflächenveredelung | ENIG Dicke | ||
X-out | / | Lötstopplack | / | ||
Spezielle Anfrage | Flex, Yellow Abdeckung | Serigraphie | / |
Willkommen auf der HOYOGO-Website!
HONGKONG HOYOGO TECHNOLOGY CO.,LTD
SHENZHEN HOYOGO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Tel .: (+86) -755-2300 1582
Fax: (+86) -755-2720 6126
E-Mail: sales@hygpcb.com
Adresse: A / 7 Etage, Kechuang Gebäude, Quanzhi Wissenschafts- und Technologie-Innovationspark, Shajing-Straße, Bezirk Bao'an, Shenzhen 518104/ P.R.C.