Code | HYG802F02012A | Kunde? PN | |||
Schicht | Blind / Buried? Via | NO | |||
Basis? Werkstoff | Einheit? Größe (mm) | X | |||
Board? Dicke | Panle? Größe (mm) | X | |||
Min? Loch | PC / Panle | X | |||
Insgesamt? Holes | Kupfer? OZ (Finish) | Basis? Cu | |||
W / S (mil) | Min? Hole? Copper? Dicke | ||||
Outline? Fertig | Fertig? Dicke? Toleranz | ||||
Contour? Toleranz | Surface Finishing | ||||
X-out | Lot? Mask | ||||
Besondere? Anfrage | Serigraphie |
Willkommen auf der HOYOGO-Website!
HONGKONG HOYOGO TECHNOLOGY CO.,LTD
SHENZHEN HOYOGO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Tel .: (+86) -755-2300 1582
Fax: (+86) -755-2720 6126
E-Mail: sales@hygpcb.com
Adresse: A / 7 Etage, Kechuang Gebäude, Quanzhi Wissenschafts- und Technologie-Innovationspark, Shajing-Straße, Bezirk Bao'an, Shenzhen 518104/ P.R.C.