código | HYG088R00005C | Cliente PN | |||
camada | 1 | Cego / Enterrado Via | NO | ||
Material de Base | FR4 | Tamanho Unit (mm) | 77,0500 | X | 177.0200 |
espessura da placa | 1,0 milímetros | Panle Tamanho (mm) | 77,0500 | X | 177.0200 |
buraco min | / | Pcs / panle | 1 | X | 1 |
Total de Buracos | / | Cobre OZ (acabamento) | 1OZ | Base de Dados de Cu | / |
W / S (mil) | / | Min furo de cobre de espessura | 20um | ||
Esboço Finish | CNC | Terminar a tolerância de espessura | +/- 10% | ||
tolerância de contorno | +/- 0,13 milímetros | Acabamento de superfície | |||
X-out | / | Solda Máscara | branco | ||
Pedido especial | / | Silkscreen | preto |
Bem-vindo ao site da HOYOGO!
HONGKONG HOYOGO TECHNOLOGY CO.,LTD
SHENZHEN HOYOGO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Tel: (+86) -755-2300 1582
Fax: (+86) -755-2720 6126
E-mail: sales@hygpcb.com
Endereço: Piso A / 7, Edifício Kechuang, Parque de Inovação em Ciência e Tecnologia de Quanzhi, Rua Shajing, Distrito de Bao'an, Shenzhen 518104/ P.R.C.