código | HYG1281F02002A | Cliente PN | |||
camada | 2 | Cego / Enterrado Via | NO | ||
Material de Base | PI, ITEQ | Tamanho Unit (mm) | 5,7200 | X | 36,0400 |
espessura da placa | 0,23 milímetros | Panle Tamanho (mm) | / | X | / |
buraco min | 0,3 milímetros | Pcs / panle | / | X | / |
Total de Buracos | 26 / PCS | Cobre OZ (acabamento) | 1OZ | Base de Dados de Cu | / |
W / S (mil) | 6,3 / 42,7 | Min furo de cobre de espessura | 20um | ||
Esboço Finish | lasering | Terminar a tolerância de espessura | +/- 0,05 milímetros | ||
tolerância de contorno | +/- 0,15 milímetros | Acabamento de superfície | ENIG Espessura | ||
X-out | / | Solda Máscara | |||
amarelo Pedido especial | / | Silkscreen | branco |
Bem-vindo ao site da HOYOGO!
HONGKONG HOYOGO TECHNOLOGY CO.,LTD
SHENZHEN HOYOGO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Tel: (+86) -755-2300 1582
Fax: (+86) -755-2720 6126
E-mail: sales@hygpcb.com
Endereço: Piso A / 7, Edifício Kechuang, Parque de Inovação em Ciência e Tecnologia de Quanzhi, Rua Shajing, Distrito de Bao'an, Shenzhen 518104/ P.R.C.