código | HYG802F02013A | Cliente PN | |||
camada | 2 | Cego / Enterrado Via | NO | ||
Material de Base | PI | Tamanho Unit (mm) | 59,9300 | X | 35,0700 |
espessura da placa | 0,26 milímetros | Panle Tamanho (mm) | 180.0000 | X | 118.0000 |
buraco min | 0,7 milímetros | Pcs / panle | 2 | X | 4 |
Total de Buracos | 24 | Cobre OZ (acabamento) | 1OZ | Base de Dados de Cu | / |
W / S (mil) | 9.8 / 8 | Min furo de cobre de espessura | / | ||
Esboço Finish | CNC | Terminar a tolerância de espessura | +/- 0,05 milímetros | ||
tolerância de contorno | +/- 0,13 milímetros | Acabamento de superfície | ENIG Espessura | ||
X-out | / | Solda Máscara | / | ||
Pedido especial | Flex, tampa amarela | Silkscreen | / |
Bem-vindo ao site da HOYOGO!
HONGKONG HOYOGO TECHNOLOGY CO.,LTD
SHENZHEN HOYOGO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Tel: (+86) -755-2300 1582
Fax: (+86) -755-2720 6126
E-mail: sales@hygpcb.com
Endereço: Piso A / 7, Edifício Kechuang, Parque de Inovação em Ciência e Tecnologia de Quanzhi, Rua Shajing, Distrito de Bao'an, Shenzhen 518104/ P.R.C.