código | HYG002R06002A | Cliente PN | |||
camada | 6 | Cego / Enterrado Via | NO | ||
Material de Base | HDI | Tamanho Unit (mm) | 27,3000 | X | 21,3000 |
espessura da placa | 0,6 milímetros | Panle Tamanho (mm) | 85,7000 | X | 114.8000 |
buraco min | 0,1 milímetros | Pcs / panle | 1 | X | 1 |
Total de Buracos | / | Cobre OZ (acabamento) | 1OZ | Base de Dados de Cu | / |
W / S (mil) | 6 / 4mil | Min furo de cobre de espessura | 20um | ||
Esboço Finish | CNC + V-CUT | Terminar a tolerância de espessura | +/- 10% | ||
tolerância de contorno | +/- 0,13 milímetros | Acabamento de superfície | ENIG Espessura | ||
X-out | / | Solda Máscara | preto | ||
Pedido especial | Silkscreen | branco |
Bem-vindo ao site da HOYOGO!
HONGKONG HOYOGO TECHNOLOGY CO.,LTD
SHENZHEN HOYOGO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Tel: (+86) -755-2300 1582
Fax: (+86) -755-2720 6126
E-mail: sales@hygpcb.com
Endereço: Piso A / 7, Edifício Kechuang, Parque de Inovação em Ciência e Tecnologia de Quanzhi, Rua Shajing, Distrito de Bao'an, Shenzhen 518104/ P.R.C.