código | HYG802F02012A | Cliente? PN | |||
camada | Cegos / enterrado? Via | NO | |||
Base? Materiais | Unidade? Tamanho (mm) | X | |||
Board? Espessura | Panle? Tamanho (mm) | X | |||
Min? Buraco | Pcs / panle | X | |||
Total? Buracos | Cobre? OZ (acabamento) | Base? Cu | |||
W / S (mil) | Min? Hole? Copper? Espessura | ||||
Esboço? Finish | Finish? Espessura? Tolerância | ||||
Contour? Tolerância | Acabamento de superfície | ||||
X-out | Solda? Máscara | ||||
Especial? Pedido | Silkscreen |
Bem-vindo ao site da HOYOGO!
HONGKONG HOYOGO TECHNOLOGY CO.,LTD
SHENZHEN HOYOGO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Tel: (+86) -755-2300 1582
Fax: (+86) -755-2720 6126
E-mail: sales@hygpcb.com
Endereço: Piso A / 7, Edifício Kechuang, Parque de Inovação em Ciência e Tecnologia de Quanzhi, Rua Shajing, Distrito de Bao'an, Shenzhen 518104/ P.R.C.