código | HYG900R02016A | Cliente PN | |||
camada | 2 | Cego / Enterrado Via | NO | ||
Material de Base | FR4 | Tamanho Unit (mm) | 152.4000 | X | 25,8000 |
espessura da placa | 1,57 milímetros | Panle Tamanho (mm) | / | X | / |
buraco min | 0,3 milímetros | Pcs / panle | 1 | X | 1 |
Total de Buracos | 30 | Cobre OZ (acabamento) | 1OZ | Base de Dados de Cu | / |
W / S (mil) | / | Min furo de cobre de espessura | 20um | ||
Esboço Finish | CNC | Terminar a tolerância de espessura | +/- 0,10% | ||
tolerância de contorno | +/- 0,13 milímetros | Acabamento de superfície | ENIG Espessura | ||
X-out | / | Solda Máscara | |||
verde Pedido especial | A aparência deve ser perfeito | Silkscreen | branco |
Bem-vindo ao site da HOYOGO!
HONGKONG HOYOGO TECHNOLOGY CO.,LTD
SHENZHEN HOYOGO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Tel: (+86) -755-2300 1582
Fax: (+86) -755-2720 6126
E-mail: sales@hygpcb.com
Endereço: Piso A / 7, Edifício Kechuang, Parque de Inovação em Ciência e Tecnologia de Quanzhi, Rua Shajing, Distrito de Bao'an, Shenzhen 518104/ P.R.C.